Где стоят дома и сколько просят в каждом районе
847 домов в Дананге, из них что-то выложено сейчас у 58. Остальные и есть причина, по которой этот каталог существует: свободная комната здесь обычно так и не становится объявлением, поэтому её находят звонком в дом.
| Район | Апарт-дома | Сдают сейчас | Типичная однушка (млн ₫) |
|---|---|---|---|
| My Khe Гайд по району My Khe | 186 | 12 | 14.0 · 12.0–17.5n = 103 |
| Hai Chau Гайд по району Hai Chau | 162 | 7 | 12.0 · 8.0–15.0n = 268 |
| An Thuong Гайд по району An Thuong | 155 | 14 | 13.0 · 10.0–16.0n = 300 |
| My An Гайд по району My An | 120 | 14 | 13.5 · 11.0–16.0n = 354 |
| Ngu Hanh Son Гайд по району Ngu Hanh Son | 102 | 7 | 11.0 · 8.5–14.0n = 690 |
| Thanh Khe Гайд по району Thanh Khe | 50 | 1 | 8.0 · 5.5–12.0n = 57 |
| Son Tra Гайд по району Son Tra | 43 | 3 | 12.0 · 10.0–15.0n = 1126 |
| Cam Le Гайд по району Cam Le | 29 | 0 | 7.0 · 6.0–9.0n = 102 |
«Типичная однушка» это запрашиваемые цены по всему району на нашей доске, а не цены самих этих домов. Пересчитывается каждую ночь, последний раз . Район, где объявлений меньше 5, показывает их число вместо цены.
Оценка Google есть у 768 домов, а у тех 657, где есть отзывы, медиана 15 отзывов на дом.
Эти числа можно цитировать со ссылкой на эту страницу.