Các toà nhà nằm ở đâu, và mỗi khu vực rao giá bao nhiêu
847 toà nhà ở Đà Nẵng, trong đó 58 nơi đang có tin đăng. Phần còn lại chính là lý do có danh mục này: ở đây một phòng trống thường không bao giờ thành tin đăng, nên cách tìm là gọi thẳng cho toà nhà mà hỏi.
| Khu phố | Tòa căn hộ | Đang có tin | Căn 1 phòng ngủ điển hình (triệu ₫) |
|---|---|---|---|
| My Khe Hướng dẫn về My Khe | 186 | 12 | 14.0 · 12.0–17.5n = 103 |
| Hai Chau Hướng dẫn về Hai Chau | 162 | 7 | 12.0 · 8.0–15.0n = 268 |
| An Thuong Hướng dẫn về An Thuong | 155 | 14 | 13.0 · 10.0–16.0n = 300 |
| My An Hướng dẫn về My An | 120 | 14 | 13.5 · 11.0–16.0n = 354 |
| Ngu Hanh Son Hướng dẫn về Ngu Hanh Son | 102 | 7 | 11.0 · 8.5–14.0n = 690 |
| Thanh Khe Hướng dẫn về Thanh Khe | 50 | 1 | 8.0 · 5.5–12.0n = 57 |
| Son Tra Hướng dẫn về Son Tra | 43 | 3 | 12.0 · 10.0–15.0n = 1126 |
| Cam Le Hướng dẫn về Cam Le | 29 | 0 | 7.0 · 6.0–9.0n = 102 |
«Căn 1 phòng ngủ điển hình» là giá rao của cả khu vực trên bảng tin của chúng tôi, không phải giá của chính các toà nhà này. Tính lại mỗi đêm, lần gần nhất . Khu vực có ít hơn 5 tin sẽ hiện số tin thay vì giá.
768 toà nhà có điểm đánh giá Google, và trong số 657 nơi có lượt đánh giá, trung vị là 15 lượt mỗi nơi.
Bạn có thể trích dẫn các số liệu này kèm liên kết tới trang này.