Các toà nhà nằm ở đâu, và mỗi khu vực rao giá bao nhiêu
722 toà nhà ở Đà Nẵng, trong đó 38 nơi đang có tin đăng. Phần còn lại chính là lý do có danh mục này: ở đây một phòng trống thường không bao giờ thành tin đăng, nên cách tìm là gọi thẳng cho toà nhà mà hỏi.
| Khu phố | Tòa căn hộ | Đang có tin | Căn 1 phòng ngủ điển hình (triệu ₫) |
|---|---|---|---|
| My Khe Hướng dẫn về My Khe | 166 | 8 | 14.9 · 12.5–20.0n = 71 |
| An Thuong Hướng dẫn về An Thuong | 141 | 10 | 13.5 · 10.0–16.0n = 164 |
| Hai Chau Hướng dẫn về Hai Chau | 138 | 7 | 12.0 · 8.5–15.0n = 166 |
| My An Hướng dẫn về My An | 100 | 8 | 14.0 · 11.5–16.0n = 177 |
| Ngu Hanh Son Hướng dẫn về Ngu Hanh Son | 79 | 2 | 11.5 · 8.5–15.0n = 475 |
| Son Tra Hướng dẫn về Son Tra | 42 | 2 | 12.4 · 10.5–15.0n = 787 |
| Thanh Khe Hướng dẫn về Thanh Khe | 35 | 1 | 9.0 · 8.1–11.8n = 30 |
| Cam Le Hướng dẫn về Cam Le | 21 | 0 | 7.8 · 6.0–10.0n = 64 |
«Căn 1 phòng ngủ điển hình» là giá rao của cả khu vực trên bảng tin của chúng tôi, không phải giá của chính các toà nhà này. Tính lại mỗi đêm, lần gần nhất . Khu vực có ít hơn 5 tin sẽ hiện số tin thay vì giá.
675 toà nhà có điểm đánh giá Google, và trong số 543 nơi có lượt đánh giá, trung vị là 17 lượt mỗi nơi.
Bạn có thể trích dẫn các số liệu này kèm liên kết tới trang này.