Аренда в Дананге: что на самом деле показывает доска
Пересчитывается каждую ночь по нашим же объявлениям. Обновлено .
Сколько стоит, по размеру
Медианная аренда за месяц и средняя половина запрашиваемых цен. В миллионах донгов.
Полоса — средняя половина запрашиваемых цен (с 25-го по 75-й процентиль); черта внутри неё — медиана.
Те же цифры таблицей
| Размер | Объявлений | Медиана | Обычный диапазон |
|---|---|---|---|
| Студия | 1339 | 8.9 | 7.0–11.0 |
| 1 спальня | 3045 | 12.0 | 9.8–15.5 |
| 2 спальни | 1897 | 19.0 | 14.0–25.0 |
| 3+ спальни | 1921 | 30.0 | 20.0–42.0 |
Цены сейчас
Медиана по городу, по размерам, на .
| Размер | Медиана |
|---|---|
| Студия | 8.9 |
| 1 спальня | 12.0 |
| 2 спальни | 19.0 |
| 3+ спальни | 30.0 |
Ряда по дням пока нет — наш собственный пересчёт его затёр. Настоящий набирается с сегодняшнего дня.
По районам
Медиана по однушкам — самая сопоставимая цифра: этого размера в каждом районе хватает, чтобы что-то сказать.
Каждый район, каждый размер
Медианная месячная аренда, под ней — средняя половина, и сколько объявлений стоит за каждой цифрой. В миллионах донгов.
| Площадь | Студия | 1 спальня | 2 спальни | 3+ спальни |
|---|---|---|---|---|
| Son Tra #son-tra 2215 объявлений | 9.0 8.0–11.5 n = 397 | 12.4 10.5–15.0 n = 787 | 19.8 13.9–25.0 n = 350 | 35.0 25.0–50.0 n = 287 |
| Ngu Hanh Son #ngu-hanh-son 1489 объявлений | 7.6 6.0–10.0 n = 194 | 11.5 8.5–15.0 n = 475 | 17.0 13.0–22.0 n = 229 | 35.0 25.0–50.2 n = 300 |
| Hai Chau #hai-chau 844 объявлений | 7.5 5.5–10.6 n = 95 | 12.0 8.5–15.0 n = 166 | 22.0 15.0–25.0 n = 185 | 30.0 20.0–38.0 n = 242 |
| An Thuong #an-thuong 519 объявлений | 11.0 9.0–13.0 n = 73 | 13.5 10.0–16.0 n = 164 | 19.2 16.0–24.0 n = 74 | 43.5 27.0–80.0 n = 23 |
| My An #my-an 479 объявлений | 11.0 8.9–12.8 n = 66 | 14.0 11.5–16.0 n = 177 | 19.5 17.0–22.5 n = 116 | 35.0 27.0–42.5 n = 14 |
| Cam Le #cam-le 326 объявлений | 5.0 4.6–6.0 n = 25 | 7.8 6.0–10.0 n = 64 | 10.0 7.5–14.5 n = 59 | 17.0 12.0–32.5 n = 115 |
| My Khe #my-khe 319 объявлений | 10.5 8.0–14.9 n = 26 | 14.9 12.5–20.0 n = 71 | 23.0 20.0–26.5 n = 57 | 42.5 33.5–61.2 n = 34 |
| Lien Chieu #lien-chieu 299 объявлений | 6.0 4.7–8.1 n = 16 | 7.0 6.0–8.5 n = 41 | 8.0 6.0–15.0 n = 56 | 20.0 13.8–25.5 n = 104 |
| Thanh Khe #thanh-khe 281 объявлений | 7.5 5.5–9.5 n = 19 | 9.0 8.1–11.8 n = 30 | 11.5 10.0–15.0 n = 35 | 22.0 15.0–28.0 n = 149 |
Что написано в объявлении и сколько за это просят
Однокомнатная, где в объявлении упомянут «Спортзал», просит 18.5 млн ₫ против 12.0 там, где не упомянут: на 54% больше. На других размерах то же самое: Студия +56%, 2 спальни +39%, 3+ спальни +47%.
Упоминания, которые идут с ценой НИЖЕ, находятся внутри квартиры: «Своя стирка», 10.0 против 12.5. Жильё, которому ещё надо сказать, что это у него есть, стоит дешевле.
Это то, что объявление ГОВОРИТ, а не то, что в квартире есть: мы читаем текст объявления. И квартира, где упомянут бассейн, это другая квартира в другом доме, поэтому здесь цена двух групп, а не надбавка за что-либо.
| Упомянуто в объявлении | С упоминанием, млн ₫ | Без | Разница |
|---|---|---|---|
| Спортзалn = 216 | 18.5 | 12.0 | +54% |
| Бассейнn = 402 | 15.5 | 12.0 | +29% |
| Вид на мореn = 166 | 15.0 | 12.0 | +25% |
| Охрана 24/7n = 250 | 14.5 | 12.0 | +21% |
| Место для работыn = 212 | 14.5 | 12.0 | +21% |
| Ваннаn = 38 | 14.4 | 12.0 | +20% |
| Парковка для байкаn = 280 | 14.0 | 12.0 | +17% |
| Вид на рекуn = 129 | 13.9 | 12.0 | +16% |
| Быстрый Wi-Fin = 440 | 13.5 | 12.0 | +12% |
| Лифтn = 445 | 12.5 | 12.0 | +4% |
| Рядом с пляжемn = 600 | 12.5 | 12.0 | +4% |
| Балконn = 1017 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Парковка для автоn = 53 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Тихоn = 622 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Супермаркет рядомn = 125 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Кондиционерn = 681 | 12.0 | 12.5 | -4% |
| Кухняn = 874 | 12.0 | 12.5 | -4% |
| Стиральная машинаn = 942 | 12.0 | 12.5 | -4% |
| Своя стиркаn = 213 | 10.0 | 12.5 | -20% |
Только однокомнатные, медианы в миллионах донгов. Признак публикуется, если с каждой стороны есть хотя бы 30 объявлений.
Как посчитаны эти числа
Медиана и средняя половина (25-й–75-й процентиль) запрашиваемых цен на нашей же доске, а не цен сделок. Только долгосрочная аренда; посуточное и заблокированные аккаунты исключены. Цены вне 0.5–500 млн ₫ в месяц отбрасываются как ошибки данных до всякого расчёта, а ячейка, где меньше 5 объявлений, показывает их число вместо цены.
Пересчитывается каждую ночь. — 9,241 объявлений в выдаче, из них 7,925 с указанной ценой.
Эти числа можно цитировать со ссылкой на эту страницу.
Что есть на доске
За последние 30 дней: 5,273 объявлений добавлено. Сейчас опубликовано: 9,241, из них 7,925 с указанной ценой, в 9 районах.
Почти всё это импортировано с местных досок и перепроверено у нас — это предложения, которые мы собрали, а не хозяева, которые пришли и разместились.
Сколько людей смотрело и писало — не публикуем: наши счётчики пока не отделяют читателей от роботов, а число, за которое нельзя поручиться, хуже отсутствия числа на странице, которая предлагает себя цитировать.