Thuê nhà tại Đà Nẵng: những gì bảng tin thực sự cho thấy
Tính lại mỗi đêm từ chính tin đăng của chúng tôi. Cập nhật lần cuối .
Giá thuê theo diện tích
Giá thuê trung vị mỗi tháng và nửa giữa của các mức giá chào. Đơn vị: triệu đồng.
Thanh biểu thị nửa giữa của giá chào (phân vị 25 đến 75); vạch bên trong là trung vị.
Cùng số liệu, dạng bảng
| Loại | Tin đăng | Trung vị | Khoảng phổ biến |
|---|---|---|---|
| Căn studio | 1339 | 8.9 | 7.0–11.0 |
| 1 phòng ngủ | 3045 | 12.0 | 9.8–15.5 |
| 2 phòng ngủ | 1897 | 19.0 | 14.0–25.0 |
| 3+ phòng ngủ | 1921 | 30.0 | 20.0–42.0 |
Giá hiện tại
Trung vị toàn thành phố theo diện tích, tính đến .
| Loại | Trung vị |
|---|---|
| Căn studio | 8.9 |
| 1 phòng ngủ | 12.0 |
| 2 phòng ngủ | 19.0 |
| 3+ phòng ngủ | 30.0 |
Chưa có chuỗi theo ngày — chính lần chạy lại của chúng tôi đã ghi đè nó. Một chuỗi thật bắt đầu được dựng từ hôm nay.
Theo khu vực
Trung vị căn 1 phòng ngủ là con số dễ so sánh nhất — đây là loại căn mà khu nào cũng có đủ để mô tả.
Mọi khu vực, mọi diện tích
Giá thuê trung vị hằng tháng, nửa giữa nằm bên dưới, và số tin đăng làm cơ sở cho mỗi con số. Đơn vị: triệu đồng.
| Diện tích | Căn studio | 1 phòng ngủ | 2 phòng ngủ | 3+ phòng ngủ |
|---|---|---|---|---|
| Son Tra #son-tra 2215 tin đăng | 9.0 8.0–11.5 n = 397 | 12.4 10.5–15.0 n = 787 | 19.8 13.9–25.0 n = 350 | 35.0 25.0–50.0 n = 287 |
| Ngu Hanh Son #ngu-hanh-son 1489 tin đăng | 7.6 6.0–10.0 n = 194 | 11.5 8.5–15.0 n = 475 | 17.0 13.0–22.0 n = 229 | 35.0 25.0–50.2 n = 300 |
| Hai Chau #hai-chau 844 tin đăng | 7.5 5.5–10.6 n = 95 | 12.0 8.5–15.0 n = 166 | 22.0 15.0–25.0 n = 185 | 30.0 20.0–38.0 n = 242 |
| An Thuong #an-thuong 519 tin đăng | 11.0 9.0–13.0 n = 73 | 13.5 10.0–16.0 n = 164 | 19.2 16.0–24.0 n = 74 | 43.5 27.0–80.0 n = 23 |
| My An #my-an 479 tin đăng | 11.0 8.9–12.8 n = 66 | 14.0 11.5–16.0 n = 177 | 19.5 17.0–22.5 n = 116 | 35.0 27.0–42.5 n = 14 |
| Cam Le #cam-le 326 tin đăng | 5.0 4.6–6.0 n = 25 | 7.8 6.0–10.0 n = 64 | 10.0 7.5–14.5 n = 59 | 17.0 12.0–32.5 n = 115 |
| My Khe #my-khe 319 tin đăng | 10.5 8.0–14.9 n = 26 | 14.9 12.5–20.0 n = 71 | 23.0 20.0–26.5 n = 57 | 42.5 33.5–61.2 n = 34 |
| Lien Chieu #lien-chieu 299 tin đăng | 6.0 4.7–8.1 n = 16 | 7.0 6.0–8.5 n = 41 | 8.0 6.0–15.0 n = 56 | 20.0 13.8–25.5 n = 104 |
| Thanh Khe #thanh-khe 281 tin đăng | 7.5 5.5–9.5 n = 19 | 9.0 8.1–11.8 n = 30 | 11.5 10.0–15.0 n = 35 | 22.0 15.0–28.0 n = 149 |
Tin đăng nhắc tới gì, và rao giá bao nhiêu
Căn một phòng ngủ có tin nhắc tới «Phòng gym» rao 18.5 triệu ₫, so với 12.0 khi không nhắc tới, tức cao hơn 54%. Ở các cỡ khác cũng vậy: Căn studio +56%, 2 phòng ngủ +39%, 3+ phòng ngủ +47%.
Những thứ được nhắc tới mà đi kèm giá THẤP hơn lại nằm bên trong căn hộ: «Giặt phơi riêng», 10.0 so với 12.5. Chỗ nào còn phải nói rằng mình có thứ đó thì chỗ đó rẻ hơn.
Đây là những gì tin đăng NÓI, không phải những gì căn hộ có: thứ chúng tôi đọc là phần chữ của tin. Và căn hộ có tin nhắc tới hồ bơi là một căn khác trong một toà nhà khác, nên đây là giá của hai nhóm, không phải phần cộng thêm của bất cứ thứ gì.
| Được nhắc trong tin | Có nhắc, triệu ₫ | Không nhắc | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Phòng gymn = 216 | 18.5 | 12.0 | +54% |
| Hồ bơin = 402 | 15.5 | 12.0 | +29% |
| View biểnn = 166 | 15.0 | 12.0 | +25% |
| Bảo vệ 24/7n = 250 | 14.5 | 12.0 | +21% |
| Chỗ làm việcn = 212 | 14.5 | 12.0 | +21% |
| Bồn tắmn = 38 | 14.4 | 12.0 | +20% |
| Chỗ để xe máyn = 280 | 14.0 | 12.0 | +17% |
| View sôngn = 129 | 13.9 | 12.0 | +16% |
| Wi-Fi nhanhn = 440 | 13.5 | 12.0 | +12% |
| Thang máyn = 445 | 12.5 | 12.0 | +4% |
| Gần biểnn = 600 | 12.5 | 12.0 | +4% |
| Ban côngn = 1017 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Chỗ đậu ô tôn = 53 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Yên tĩnhn = 622 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Gần siêu thịn = 125 | 12.0 | 12.0 | 0% |
| Điều hòan = 681 | 12.0 | 12.5 | -4% |
| Bếpn = 874 | 12.0 | 12.5 | -4% |
| Máy giặtn = 942 | 12.0 | 12.5 | -4% |
| Giặt phơi riêngn = 213 | 10.0 | 12.5 | -20% |
Chỉ tính tin một phòng ngủ, trung vị tính bằng triệu đồng. Mỗi từ khoá cần ít nhất 30 tin ở mỗi bên mới được công bố.
Các con số này được tính thế nào
Trung vị và nửa giữa (phân vị 25 đến 75) của giá chào trên bảng tin của chúng tôi, không phải giá đã chốt. Chỉ tin thuê dài hạn; thuê ngắn ngày và tài khoản bị khoá đều bị loại. Giá ngoài khoảng 0.5–500 triệu ₫ mỗi tháng bị loại như lỗi dữ liệu trước khi tính toán, và ô có ít hơn 5 tin đăng sẽ hiển thị số lượng thay vì giá.
Tính lại mỗi đêm. — 9,241 tin đang hiển thị, trong đó 7,925 có ghi giá.
Bạn có thể trích dẫn các số liệu này kèm liên kết tới trang này.
Trên bảng tin có gì
Trong 30 ngày qua: 5,273 chỗ ở được thêm. Hiện đang hiển thị: 9,241, trong đó 7,925 có ghi giá, trải trên 9 khu vực.
Gần như tất cả được nhập từ các bảng tin địa phương và kiểm tra lại tại đây — đây là nguồn tin chúng tôi thu thập, không phải chủ nhà tự đăng.
Số người đã xem hay đã liên hệ không được công bố: bộ đếm của chúng tôi chưa tách được người đọc khỏi bot, và một con số không thể bảo đảm còn tệ hơn là không có con số nào trên một trang mời bạn trích dẫn.