Thị trường
Thuê nhà tại Da Nang: những gì bảng tin thực sự cho thấy
Tính lại mỗi đêm từ chính tin đăng của chúng tôi. Cập nhật lần cuối 29 Jul 2026.
Giá thuê theo diện tích
Giá thuê trung vị mỗi tháng và nửa giữa của các mức giá chào. Đơn vị: triệu đồng.
| Loại | Tin đăng | Trung vị | Khoảng phổ biến |
|---|---|---|---|
| Căn studio | 93 | 8.0 | 5.2–12.0 |
| 1 phòng ngủ | 191 | 11.0 | 6.5–17.0 |
| 2 phòng ngủ | 187 | 16.5 | 9.0–28.0 |
| 3+ phòng ngủ | 334 | 30.0 | 18.0–45.8 |
Theo khu vực
Trung vị căn 1 phòng ngủ là con số dễ so sánh nhất — đây là loại căn mà khu nào cũng có đủ để mô tả.
| Diện tích | Tin đăng | Trung vị 1PN | |
|---|---|---|---|
| Son Tra | 169 | 13.5 | Xem chỗ ở → |
| Ngu Hanh Son | 165 | 13.2 | Xem chỗ ở → |
| Hai Chau | 146 | 13.0 | Xem chỗ ở → |
| Cam Le | 87 | 6.5 | Xem chỗ ở → |
| Thanh Khe | 69 | 7.0 | Xem chỗ ở → |
| An Thuong | 56 | 13.9 | Xem chỗ ở → |
| My An | 29 | 14.7 | Xem chỗ ở → |
| My Khe | 29 | 15.7 | Xem chỗ ở → |
Mức độ sôi động
Trong 30 ngày qua: 910 chỗ ở được thêm, 29,299 lượt xem, 1,316 người đã liên hệ chủ nhà.
Tin mới có lượt xem đầu tiên sau 1.8h trung bình (928/929 đã có người xem).
Điều mọi người tìm mà không thấy
Những tìm kiếm không ra kết quả. Chúng tôi công khai vì đây là thông tin hữu ích nhất cho người đang cân nhắc đăng tin.
- {search_term_string} · 4